Cuadro cronológico Isabel II-Alfonso XII
CUADRO CRONOLÓGICO
(ISABEL II-ALFONSO XII)
(ISABEL II-ALFONSO XII)
| Isabel II (1833-1868) | Regencia Maria Cristina | 1833-1840 |
| Regencia Espartero | 1840-1843 | |
| Década moderada | 1844-1854 | |
| Bienio progresista | 1854-1856 | |
| Hegemonía de la Unión Liberal | 1856-1868 | |
| Sexenio democrático (1868-1874) | Revolución de septiembre "La Gloriosa revolución" | 9 de septiembre 1868 |
| Gobierno provisional | 1868-1869 | |
| Regencia de Serrano | 1869-1871 | |
| Reinado de Amadeo I | 2 de enero 1871-10 de febrero 1873 | |
| Primera República | 11 de febrero 1873- 29 de diciembre 1874 | |
| Guerra de Cuba (Guerra de los Diez Años) | 1868-1878 | |
| Restauración Monárquica | Alfonso XII | 1874-1885 |
Comentarios
Publicar un comentario