Cuadro cronológico: Paleolítico-Isabel II
Paleolítico (1200000-5000 a. C.) |
Proceso de
hominización
|
Paleolítico inferior | Herramientas toscas |
| Paleolítico medio | Puntas raederas, cuchillos | ||
| Paleolítico superior | Arte rupestre de Cantabria | ||
| Epipaleolítico | Arte rupestre de Levante | ||
| Neolítico (5000-2500 a.C.) | Sedentarización | ||
| Enterramentos | |||
| Jerarquización social | |||
| Edad de los Metales (3000-1000 a. C.) | Edad del cobre | Megalitismo | |
| Agujas, puñales, flechas | |||
| Edad del bronce | Armas y orfebrería | ||
| Edad del hierro | Comienzo de la historia | ||
| Llegada de celtas y pueblos colonizadores | |||
| Pueblos prerromanos (1000-900 a.C.) | Celtas | ||
| Íberos | |||
| Primeros Pueblos Colonizadores (900-218 a.C.) | Fenicios | ||
| Griegos | |||
| Cartagineses | |||
| Hispania romana (218-19 a.C.) | Comercio | ||
| Sector primario | |||
| Organización social | |||
| Minería | |||
| Red urbana y comunicaciones | |||
| Esclavitud | |||
| Hispania visigoda (s. IV-VI) | Monarquía electiva | ||
| Al-Andalus (711-1492) | Conquista y emirato dependiente | ||
| Reinos de tarifas | |||
| Emirato independiente | |||
| Reino de Granada | |||
| Califato | |||
| Reinos cristianos medievales (722-1469) | Formación | S. VIII-XI | |
| Expansión | S. XII-XIII | ||
| Crisis | S. XIV-XV | ||
| Reyes Católicos y Asturias (1474-1700) | Reyes Católicos | Estado Moderno | |
| Carlos I | Fracaso de la monarquía universal | ||
| Felipe II | Armada invencible | ||
| Felipe III | Guerra de los 30 años | ||
| Felipe IV | Fin de la guerra de los 30 años | ||
| Carlos II | Final de la dinastía de los Asturias | ||
| Absolutismo Borbónico e Ilustración (1700-1808) | Felipe V (1700-1746) | Guerra de Sucesión | |
| Conflicto de Sucesión | |||
| Fernando VII (1476-1759) | Guerra de los Siete años | ||
| Carlos III (1759-1788) | Despotismo ilustrado | ||
| Carlos IV (1788-1808) | Crisis | ||
| Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal (1808-1833) | Guerra de la Independencia y revolución | 1808-1814 | |
| Cortes de Cádiz | 1810-1813 | ||
| Sexenio absolutista | 1814-1820 | ||
| Trienio Liberal | 1820-1823 | ||
| Decada Ominosa | 1823-1833 | ||
| Independencia de las colonias americanas | 1809-1902 | ||
| Isabel II (1833-1868) | |||
Comentarios
Publicar un comentario